Новости Информируем вас о том, что устройство сбора и передачи данных УСПД РМ 2064М снято с производства и вместо него налажен серийный выпуск маршрутизатора каналов связи МКС 099.02, который необходимо применять вместо УСПД РМ 2064М.
НПО "РИМ", ЗАО "Радио и Микроэлектроника" сообщают Вам об изменениях в ОАО "Рим ЭнергоМаркет" - Торговом доме ЗАО "РАдио и Микроэлектроника".
Пользователи onlineГости: 15
Зарегистрированные: 0
Измерение и учет электрической энергии.
В однофазных двухпроводных цепях переменного тока по трем тарифам в шести временных зонах суток автономно или в составе АСКУЭ БП РМС 2050м в бытовом секторе потребителей.
| Средняя наработка на отказ | 100000 ч |
| Межповерочный интервал | 10 лет |
| Средний срок службы | 30 лет |
| Гарантийный срок эксплуатации | 5 лет |
| Класс точности | 1,0;2,0 |
| Номинальный ток, А | 5 |
| Номинальное напряжение, В | 220 |
| Номинальная частота, Гц | 50 |
| Максимальный ток, А | 50 |
| Постоянная счетчика, имп/кВт х ч | 4000 |
| Полная мощность, потребляемая цепью тока, ВА | не более 2,5 |
| Полная мощность, потребляемая цепью напряжения, ВА, каждого канала | не более 10 |
| Диапазон рабочих температур , счетчика / ДДМ, °С | от -25 до +55 / от -55 до + 40 |
| Масса счетчика / ДДМ , кг | 0,42/0,32 |
| Каналы связи | радиоканал, RS-232 (служебный) |
Примечание: [x] - класс точности счетчика.