ТУ 4228-006-11821941-2003
Измерение и учет электрической энергии.
В однофазных двухпроводных цепях переменного тока в бытовом секторе потребителей с максимальным током до 65 А.
| Средняя наработка на отказ | 140000 ч |
| Межповерочный интервал | 16 лет |
| Средний срок службы | 30 лет |
| Гарантийный срок эксплуатации | 5 лет |
| Класс точности | 1,0;2,0 |
| Номинальный ток, А | 5 |
| Номинальное напряжение, В | 220 |
| Номинальная частота, Гц | 50 |
| Максимальный ток, А | 65 |
| Постоянная счетчика, имп/кВт х ч | 4000 |
| Полная мощность, потребляемая цепью тока, ВА | не более 2,5 |
| Полная мощность, потребляемая цепью напряжения, ВА | не более 10 |
| Диапазон рабочих температур, °С | от -40 до +55 |
| Масса счетчика, кг | не более 0,42 |
Примечание: [x] - класс точности счетчика.